ABK FECHA N°7 en: A.B.K
Tiempos de vueltas de (04) 150cc KAYAK LIVIANOS - ENTRENAMIENTO DOMINGO


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
55 - SOBLES Luciano - KAYAK LIVIANOS
9:58:00.634 1 12:30.983 3,931
9:58:50.621 2 49.987 59,055
9:59:40.085 3 49.464 59,680
10:00:29.923 4 49.838 59,232
9 - BUTVILOVSKY Francisco - KAYAK LIVIANOS
9:58:02.638 1 12:27.645 3,948
9:58:53.872 2 51.234 57,618
9:59:44.179 3 50.307 58,680
10:00:33.906 4 49.727 59,364
1 - BERTOLINI Marcos - KAYAK LIVIANOS
9:58:22.745 1 12:28.905 3,942
9:59:14.973 2 52.228 56,521
10:00:04.843 3 49.870 59,194
10:00:55.261 4 50.418 58,551
3 - NUESCH Juan - KAYAK LIVIANOS
9:58:26.087 1 12:34.793 3,911
9:59:21.003 2 54.916 53,755
10:00:11.052 3 50.049 58,982
10:01:01.347 4 50.295 58,694
6 - GONZALEZ Diego - KAYAK LIVIANOS
9:58:14.013 1 12:20.676 3,986
9:59:05.613 2 51.600 57,209
9:59:55.795 3 50.182 58,826
10:00:46.286 4 50.491 58,466
54 - RECCHI Gino - KAYAK LIVIANOS
9:58:13.236 1 12:18.850 3,995
9:59:11.880 2 58.644 50,338
10:00:02.244 3 50.364 58,613
10:00:56.036 4 53.792 54,878
33 - COLOMBO Maximiliano - KAYAK LIVIANOS
9:58:04.324 1 12:28.196 3,945
9:59:10.777 2 1:06.453 44,422
10:00:02.089 3 51.312 57,530
10:00:52.953 4 50.864 58,037
88 - DUNEL Omar - KAYAK LIVIANOS
9:59:24.677 1 53.535 55,141
10:00:15.818 2 51.141 57,723
10:01:07.872 3 52.054 56,710
10 - BARBIERI Gaston - KAYAK LIVIANOS
9:58:03.503 1 12:29.132 3,941
9:58:54.810 2 51.307 57,536
9:59:46.140 3 51.330 57,510
10:00:37.293 4 51.153 57,709
5 - SAHAGUN Francisco - KAYAK LIVIANOS
9:58:03.882 1 12:33.131 3,920
9:58:55.956 2 52.074 56,689
9:59:47.268 3 51.312 57,530
10:00:38.423 4 51.155 57,707
72 - PIKAR Ramiro - KAYAK LIVIANOS
9:58:00.868 1 12:31.911 3,926
9:58:52.179 2 51.311 57,532
10:00:00.682 3 1:08.503 43,093
10:00:51.922 4 51.240 57,611
56 - GONZALEZ Samuel - KAYAK LIVIANOS
9:58:31.649 1 12:24.500 3,965
9:59:26.684 2 55.035 53,639
10:00:18.321 3 51.637 57,168
10:01:10.118 4 51.797 56,992
11 - AMAYO Bruno Andres - KAYAK LIVIANOS
9:58:06.099 1 12:20.620 3,986
9:59:01.327 2 55.228 53,451
9:59:54.075 3 52.748 55,964
10:00:46.110 4 52.035 56,731
32 - GARCIA Julio - KAYAK LIVIANOS
9:58:04.620 1 12:30.378 3,934
9:58:58.226 2 53.606 55,068
9:59:50.717 3 52.491 56,238
10:00:43.205 4 52.488 56,241
77 - AMAYO Santiago - KAYAK LIVIANOS
9:58:11.025 1 12:14.146 4,021
9:59:20.081 2 1:09.056 42,748
10:00:13.414 3 53.333 55,350
10:01:06.905 4 53.491 55,187
40 - GONZALES Francisco - KAYAK LIVIANOS
9:58:14.069 1 12:15.255 4,015
9:59:13.492 2 59.423 49,678
10:00:07.137 3 53.645 55,028
10:01:00.688 4 53.551 55,125
15 - CAZENAVE Fernando - KAYAK LIVIANOS
9:58:07.430 1 12:11.056 4,038
9:59:01.563 2 54.133 54,532
10:00:03.720 3 1:02.157 47,493
10:00:58.116 4 54.396 54,269
Generado el 08/09/2023 10:12 a.m.